| 1975”N(º˜a50”N)6ŒŽ | ŽçŒûŽs‚ɃRƒ€ƒ^[ƒYДޮ‰ïŽÐ Ý—§ |
| 1981”N(º˜a56”N)10ŒŽ | Ž‘–{‹à‚ð300–œ‰~‚©‚ç1,200–œ‰~‚ɑޑ |
| 1993”N(•½¬5”N)12ŒŽ | “yHŒiŠÏŽ‘ÞA|\‘¢•¨‚ÉŠÖ‚·‚é‰c‹Æ‚ðŠJŽn |
| 1994”N(•½¬6”N) | ‘¢Œ^‹@(ãŒ^E‰ºŒ^)@ŠJ”E”[“ü |
| 1996”N(•½¬8”N) | OKDŽ©“®‘¢Œ^ƒ‰ƒCƒ“@ŠJ”E”[“ü |
| 1996”N(•½¬8”N) | ¬—û‹@Ž©“®”z»‘•’u@1†‹@@ŠJ”E”[“ü |
| 1996”N(•½¬8”N) | ¬—û‹@Ž©“®”z»‘•’u@2†‹@@”[“ü |
| 1996”N(•½¬8”N) | ‰ñŽû»Ž©“®…•ªƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹‘•’u@ŠJ”E”[“ü |
| 1996”N(•½¬8”N) | ƒVƒFƒ‹ƒ}ƒV[ƒ“@TH-BG@1`4†‹@@ŠJ”E”[“ü |
| 1996”N(•½¬8”N) | ƒVƒFƒ‹’†ŽqŠ£‘‡‹@@1`5†‹@@ŠJ”E”[“ü |
| 1996”N(•½¬8”N) | ƒWƒƒƒPƒbƒg’†Žq‘½Ž²ŒŠ‚ ‚¯‹@@1`3†‹@@ŠJ”E”[“ü |
| 1996”N(•½¬8”N) | »•i“h–û‘•’u@ŠJ”E”[“ü |
| 1997”N(•½¬9”N) | Ž©“®’“’‘•’u@1†‹@@FBR30-50SBCD@ŠJ”E”[“ü |
| 1997”N(•½¬9”N) | “’ŒûƒoƒŠŒ¤í‹@@1`3†‹@@ŠJ”E”[“ü |
| 1999”N(•½¬11”N)4ŒŽ | ƒ_ƒNƒ^ƒCƒ‹’’“S‚—“‚̉c‹Æ“WŠJ |
| 1999”N(•½¬11”N)4ŒŽ | OK‹´—À—p–hŒìò‚̔̔„ŠJŽn |
| 2000”N(•½¬12”N) | Ž©“®’“’‘•’u@2†‹@@FBR30-50SBCD@‰ü—ÇE”[“ü |
| 2000”N(•½¬12”N) | ƒVƒFƒ‹ƒ}ƒV[ƒ“@TH-BG@5†‹@@‰ü—ÇE”[“ü |
| 2000”N(•½¬12”N)8ŒŽ | –{“X‚ð‘åã•{ŽçŒûŽs‚æ‚è–‡•ûŽs‚ÖˆÚ“] |
| 2000”N(•½¬12”N)9ŒŽ | ƒRƒ€ƒ|[ƒ‹‚Ì“Á‹–Žæ“¾ |
| 2010”N(•½¬22”N)4ŒŽ | |»‚—“‚̔̔„ŠJŽn |
| 2011”N(•½¬23”N)4ŒŽ | “ú–{¬Œ^•——Í”“d‹¦‰ï‚Ö“ü‰ï |
| 2011”N(•½¬23”N)7ŒŽ | ƒnƒCƒuƒŠƒbƒh”“dÆ–¾“”‚̔̔„ŠJŽn |
| 2011”N(•½¬23”N)2ŒŽ | ‹´—À—pƒ_ƒ“ƒp[E|»ƒuƒ‰ƒPƒbƒg »ì |
| 2012”N(•½¬24”N)8ŒŽ | •ψʧŒÀ‘•’u »ì |
| 2013”N(•½¬25”N)1ŒŽ | ƒAƒ‹ƒ~‡‹à»–hŒìò <<ALBEET ƒAƒ‹ƒr[ƒg>> ”Ì”„ŠJŽn |
| 2015”N(•½¬27”N)9ŒŽ | ƒAƒ‹ƒ~‡‹àƒXƒ`[ƒ‹ƒCƒ“ƒi[ƒ}ƒbƒXƒ‹Œ^–hŒìò <<ALCOMP ƒAƒ‹ƒRƒ“ƒ|>> ”Ì”„ŠJŽn |
| 2020”N(—ߘa2”N)1ŒŽ | VŽ––±ŠˆÚ“] –‡•û‡UƒƒWƒXƒeƒBƒNƒXƒZƒ“ƒ^[“à |
